Pro média
Kontakty, tiskové zprávy a základní fakta o české energetice s uvedenými zdroji.
Kontakt pro média
- Mluvčí NEA
- Ing. Martin Frélich, koordinátor NEA, Hospodářská komora ČR
- zveřejníme po ustavení sekretariátu
- Obce a samosprávy
- kompetenční centrum SMS ČR, energetika@smscr.cz
Tiskové zprávy
- Vzniká Národní energetická aliance6. 10. 2026Číst
Fakta v kostce
Čísla, která můžete citovat. U každého je zdroj.
| Údaj | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Obnovitelné zdroje v ČR 2024 | 18 % výroby elektřiny: biomasa 7 %, voda 5 %, slunce 5 %, vítr 1 % | IEA |
| Cíle NKEP do roku 2030 | 10,1 GW fotovoltaiky, 1,5 GW větrných elektráren, 28 % OZE na výrobě elektřiny | MPO, prosinec 2024 |
| Přečerpávací elektrárny | 1,17 GW (Dlouhé Stráně, Dalešice, Štěchovice) | ČEZ |
| Poplatek obci z nových větrných elektráren | 50 Kč/MWh, 98 % obci, 2 % obci s rozšířenou působností | zákon č. 165/2012 Sb., § 22d |
| Průměrná burzovní cena ČR 2025 | ~88 €/MWh | OTE, orientačně |
Loga a fotografie
Logo NEA a loga garantů zveřejníme ke stažení po schválení institucemi.
Citování
Texty webu lze citovat s uvedením zdroje „Národní energetická aliance“ a odkazem. Čísla prosím citujte s jejich původním zdrojem.